Flowbox
Sistem de sertare cu perete lateral subțire și extragere completă
„Tot sistemul” — trimitem lista completă de prețuri: toate execuțiile.
Finisaj
Două culori


Sistem în detaliu
Patru înălțimi și două variante de extindere a peretelui lateral
Fund și perete posterior: PAL 18 mm.
H106 + sticlăperete lateral din sticlă
H106 + relingextindere cu relingMișcare și reglaj
Cum funcționează sertarul
Închidere lentă adaptată greutății conținutului.
Mișcare uniformă a glisierelor.
Reglarea căderii fațadei.
Reglarea fațadei pe trei axe.
Completare și utilizare
Ce se poate adăuga



Un articol — un set complet pentru un sertar. Nu trebuie să adunați componentele din poziții diferite: comandați înălțimea, lungimea și culoarea — restul e deja în cutie.
Teste
Resursa confirmată de laborator TSE
TSE — Institutul de Standarde al Turciei.
- Standard
- TS EN 15338+A1 · nivelul 3
- Certificat nr.
- 032268-TSE-03/04
- Data emiterii
- 17.09.2025
Execuții
Alegeți înălțimea și lungimea
Bifați execuțiile și cantitatea — trimitem prețuri doar pentru ele.
| Înălțime \ lungime | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| H106joasă | — | 12716723830176 | 12716723840176 | 12716723850176 | 12716723860176 |
| H138medie | 12716623820176 | 12716623830176 | 12716623840176 | 12716623850176 | 12716623860176 |
| H192adâncă | 12716823820176 | 12716823830176 | 12716823840176 | 12716823850176 | 12716823860176 |
| H256înaltă | — | — | — | 12716923850176 | 12716923860176 |
| Înălțime \ lungime | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| H106joasă | 12716723820776 | 12716723830776 | 12716723840776 | 12716723850776 | 12716723860776 |
| H138medie | 12716623820776 | 12716623830776 | 12716623840776 | 12716623850776 | 12716623860776 |
| H192adâncă | 12716823820776 | 12716823830776 | 12716823840776 | 12716823850776 | 12716823860776 |
| H256înaltă | — | — | — | 12716923850776 | 12716923860776 |
Liniuță — această combinație nu există.
Relinguri și pereți laterali din sticlă
| 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reling | 12796141201 | 12796141301 | 12796141401 | 12796141501 | 12796141601 |
| Perete lateral din sticlă | — | — | — | 127964915001 | 1279649169001 |
Relinguri și pereți laterali din sticlă
| 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reling | 12796141207 | 12796141307 | 12796141407 | 12796141507 | 12796141607 |
| Perete lateral din sticlă | — | — | — | 127964915007 | 127964916007 |
Set Inbox · sertar interior
| Set | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|
| Inbox 106prinderi 106 + panou frontal | 1279647001 + 1279646010440 | 1279647001 + 1279646010740 | 1279647001 + 1279646011040 |
| Inbox 192prinderi 192 + panou frontal + reling frontal | 1279647201 + 1279646010440 + 1279616010507 | 1279647201 + 1279646010740 + 1279616010807 | — |
| Inbox 192 (106 + reling)prinderi + panou + reling frontal | 1279647101 + 12796469010440 + 1279616010507 | 1279647101 + 12796469010740 + 1279616010807 | — |
| Relingul sertarului (după lungimea sertarului, 300–500 mm) se alege separat — în tabelul «Relinguri și pereți laterali din sticlă» de mai sus. | |||
Set Inbox · sertar interior
| Set | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|
| Inbox 106prinderi 106 + panou frontal | 1279647007 + 1279646070440 | 1279647007 + 1279646070740 | 1279647007 + 1279646071040 |
| Inbox 192prinderi 192 + panou frontal + reling frontal | 1279647207 + 1279646070440 + 1279616070507 | 1279647207 + 1279646070740 + 1279616070807 | — |
| Inbox 192 (106 + reling)prinderi + panou + reling frontal | 1279647107 + 12796469070440 + 1279616070507 | 1279647107 + 12796469070740 + 1279616070807 | — |
| Relingul sertarului (după lungimea sertarului, 300–500 mm) se alege separat — în tabelul «Relinguri și pereți laterali din sticlă» de mai sus. | |||
Documente
Descarcă
Se vinde împreună
Se potrivește Flowbox
Trimiteți dimensiunile și materialul fațadei — alegem și trimitem lista de prețuri.
